Estació meteorològica de Vilaplana 385 m

Carregant dades...

Estació meteorològica de La Mussara 940 m

Carregant dades...

Resum mensual – Vilaplana 2026

Estació situada al nucli urbà. 384 m d’alçada. Estació instal·lada a 8 m sobre el nivell del terra.

🌡️ Temperatura

  • Temperatura mitjana del mes: 8,0 °C

  • Mitjana de les màximes: 11,6 °C

  • Mitjana de les mínimes: 5,0 °C

  • Màxima absoluta: 15,9 °C (14/01)

  • Mínima absoluta: −0,8 °C (05/01)

🌧️ Precipitació

  • Precipitació total acumulada: 177,2 mm

  • Dies amb precipitació: 15 dies

  • Dia més plujós: 17/01 amb 91,2 mm

💨 Vent

  • Ratxa màxima del mes: 133,9 km/h (31/01)

  • Diversos dies amb ratxes superiors als 100 km/h (del 24 al 31)

Data Temperatura màxima Temperatura mínima Temperatura mitjana Precipitació Ratxa màxima de vent
01/01/2026 11.1 °C 1.6 °C 5.9 °C 0.00 mm 20.1 km/h
02/01/2026 14.0 °C 3.8 °C 8.6 °C 0.00 mm 32.3 km/h
03/01/2026 13.8 °C 7.8 °C 9.4 °C 0.76 mm 17.9 km/h
04/01/2026 6.3 °C 3.4 °C 5.0 °C 4.57 mm 26.6 km/h
05/01/2026 3.4 °C -0.8 °C 1.8 °C 1.20 mm 43.5 km/h
06/01/2026 7.0 °C 0.4 °C 3.7 °C 0.00 mm 48.9 km/h
07/01/2026 7.6 °C -0.2 °C 4.0 °C 0.00 mm 60.8 km/h
08/01/2026 14.3 °C 7.0 °C 10.6 °C 0.00 mm 70.8 km/h
09/01/2026 14.0 °C 7.0 °C 10.6 °C 0.00 mm 74.8 km/h
10/01/2026 10.9 °C 5.7 °C 7.8 °C 0.00 mm 81.0 km/h
11/01/2026 12.9 °C 4.8 °C 8.0 °C 0.00 mm 61.8 km/h
12/01/2026 15.2 °C 4.6 °C 8.3 °C 0.00 mm 14.3 km/h
13/01/2026 13.3 °C 4.6 °C 8.3 °C 0.00 mm 15.4 km/h
14/01/2026 15.9 °C 5.1 °C 8.8 °C 0.00 mm 12.2 km/h
15/01/2026 14.4 °C 5.5 °C 9.7 °C 0.00 mm 24.8 km/h
16/01/2026 13.2 °C 5.8 °C 9.3 °C 0.00 mm 22.2 km/h
17/01/2026 10.9 °C 8.3 °C 9.3 °C 91.20 mm 31.2 km/h
18/01/2026 10.9 °C 5.3 °C 8.5 °C 13.46 mm 20.1 km/h
19/01/2026 11.4 °C 7.0 °C 9.4 °C 2.40 mm 30.1 km/h
20/01/2026 9.9 °C 6.9 °C 8.0 °C 41.20 mm 47.8 km/h
21/01/2026 11.1 °C 6.9 °C 8.6 °C 2.41 mm 20.4 km/h
22/01/2026 11.4 °C 5.7 °C 9.1 °C 2.41 mm 86.3 km/h
23/01/2026 12.2 °C 3.8 °C 7.7 °C 0.00 mm 79.5 km/h
24/01/2026 9.0 °C 2.5 °C 5.5 °C 9.19 mm 108.0 km/h
25/01/2026 12.1 °C 6.0 °C 8.5 °C 1.60 mm 114.4 km/h
26/01/2026 12.0 °C 6.9 °C 9.0 °C 0.41 mm 100.4 km/h
27/01/2026 11.8 °C 7.5 °C 9.4 °C 4.39 mm 104.3 km/h
28/01/2026 8.6 °C 4.9 °C 6.8 °C 0.81 mm 114.4 km/h
29/01/2026 14.6 °C 4.9 °C 10.0 °C 0.00 mm 97.5 km/h
30/01/2026 14.4 °C 7.3 °C 11.0 °C 0.00 mm 92.4 km/h
31/01/2026 11.5 °C 4.5 °C 8.7 °C 1.19 mm 133.9 km/h

Les dades s’actualitzaran a partir del proper mes…

Resum mensual – La Mussara 2026

Estació situada a l’inici del Barranc del Colomer. 940 m d’alçada. Estació instal·lada a 2,5 m sobre el nivell del terra.

*Dades a partir del 19 de gener de 2026.

🌡️ Temperatura

  • Temperatura mitjana del període: 4,3 °C

  • Mitjana de les màximes: 7,1 °C

  • Mitjana de les mínimes: 2,1 °C

  • Màxima absoluta: 9,7 °C (30/01)

  • Mínima absoluta: −1,2 °C (24/01)

🌧️ Precipitació

  • Precipitació total acumulada: 85,1 mm* Només comptabilitzada des del 19/01.

  • Dies amb precipitació: 11 dies

  • Dia més plujós: 20/01 amb 51,82 mm (episodi molt destacat)

💨 Vent

  • Ratxa màxima del període: 60,0 km/h (25/01)

  • Ratxa mitjana: ≈44 km/h

Data Temperatura màxima Temperatura mínima Temperatura mitjana Precipitació Ratxa màxima de vent
19/01/2026 6.5 °C 4.9 °C 5.2 °C 4.32 mm 25.9 km/h
20/01/2026 5.6 °C 2.8 °C 4.0 °C 51.82 mm 38.5 km/h
21/01/2026 6.4 °C 3.9 °C 5.2 °C 4.32 mm 15.8 km/h
22/01/2026 6.7 °C 2.6 °C 4.4 °C 0.76 mm 49.9 km/h
23/01/2026 7.6 °C 1.4 °C 4.1 °C 0.00 mm 39.1 km/h
24/01/2026 5.5 °C -1.2 °C 1.1 °C 1.78 mm 56.0 km/h
25/01/2026 6.7 °C 1.0 °C 3.2 °C 6.60 mm 60.0 km/h
26/01/2026 6.8 °C 1.9 °C 4.3 °C 0.76 mm 47.5 km/h
27/01/2026 9.1 °C 2.8 °C 6.9 °C 8.38 mm 47.5 km/h
28/01/2026 3.5 °C 0.3 °C 1.7 °C 1.78 mm 43.5 km/h
29/01/2026 9.6 °C 2.1 °C 5.5 °C 0.25 mm 39.9 km/h
30/01/2026 9.7 °C 3.8 °C 6.2 °C 0.00 mm 48.1 km/h
31/01/2026 6.3 °C 0.7 °C 3.7 °C 4.32 mm 57.5 km/h

Les dades s’actualitzaran a partir del proper mes…